Data Makro Kabupaten Wajo
- Home
- Data Makro Kabupaten Wajo
| No. | Nama | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Produsen Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | - | 66.9 | 67.52 | 68.18 | 68.57 | 69.05 | 69.15 | 69.62 | 70.26 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 2 | Angka Kemiskinan | % | 7.66 | 7.47 | 7.38 | 7.5 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 57.24 | 62.8 | 58.84 | 59.12 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo | |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | - | 5.39 | 4.67 | 3.06 | 3.79 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 5 | Skor Pola Pangan Harapan | 82.5 | 86.3 | 89.6 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Pertanian | |
| 6 | Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo | |
| 7 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 7.06 | 4.96 | 5.21 | 1.07 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 8 | Laju Inflasi | % | 0.11 | 0.5 | 0.18 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 9 | Jumlah Wisatawan | 70882 | 71495 | 81137 | 82515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disporapar | |
| 10 | Nilai Investasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPMPTSP | |
| 11 | Indeks Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes | |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLH |
| 13 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | - | 89.1 | 0 | 89.9 | 90.04 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 14 | Angka Kecelakaan Lalu Lintas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polres Wajo | |
| 15 | Jalan Dalam Kondisi Mantap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPRP | |
| 16 | Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPRP | |
| 17 | Indeks Infrastruktur Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disperkim | |
| 18 | Opini Pengelolaan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPKPD | |
| 19 | Tingkat Maturitas SPIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat | |
| 20 | Indeks SAKIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah | |
| 21 | Indeks Reformasi Birokrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah | |
| 22 | Indeks SPBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diskominfotik | |
| 23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah | |
| 24 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 66.23 | 66.38 | 66.52 | 66.79 | 67.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 25 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 26 | Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 27 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | Jiwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 28 | Garis Kemiskinan | Rp/Kapita/bulan | 253164 | 258821 | 264376 | 297121 | 311017 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 29 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13.07 | 13.08 | 13.09 | 13.11 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 30 | Indeks Gini | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 31 | Indeks Harga Konsumen (IHK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo | |
| 32 | Indeks Kedalaman (P1) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 33 | Indeks Keparahan (P2) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 34 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 35 | Indeks Pencemaran Air | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLH |
| 36 | Indeks Pencemaran Udara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLH |
| 37 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLH |
| 38 | Jumlah AKAP [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 39 | Jumlah AKDP [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 40 | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Diploma | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 41 | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 42 | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Sarjana | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 43 | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 44 | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan SLTP/MTs | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 45 | Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki yang Menganggur | Orang | 0 | 0 | 3595 | 3284 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 46 | Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki | Orang | 0 | 0 | 0 | 116394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 47 | Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki | Orang | 0 | 0 | 116000 | 116394 | 117026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 48 | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang Menganggur | Orang | 0 | 0 | 1835 | 3498 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 49 | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan | Orang | 0 | 0 | 0 | 62770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 50 | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan | Orang | 0 | 0 | 61301 | 62770 | 73059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 51 | Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan Diploma | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 52 | Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 53 | Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan Sarjana | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 54 | Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 55 | Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan SLTP/MTs | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 56 | Jumlah Angkutan Barang [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 57 | Jumlah Angkutan Kota [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 58 | Jumlah APIP Bersertifikat Kompetensi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat |
| 59 | Jumlah APIP Persertifikat Penunjang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat |
| 60 | Jumlah APIP yang Memadai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat |
| 61 | Jumlah Apoteker [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 62 | Jumlah Armada Angkutan Pedesaan [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 63 | Jumlah Armada Taxi [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 64 | Jumlah Balita [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 65 | Jumlah Bidan [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 66 | Jumlah Bus Pariwisata [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 67 | Jumlah Dokter [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 68 | Jumlah Eksemplar Koleksi Perpustakaan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah |
| 69 | Jumlah Ijin Trayek [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 70 | Jumlah Investor Berskala Nasional [perusahaan] | Perusahaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPMPTSP |
| 71 | Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan [judul] | Judul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah |
| 72 | Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang Sudah Terbentuk | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kespangpol |
| 73 | Jumlah Kelompok Binaan PKK [PKK] | PKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos P2KBP3A |
| 74 | Jumlah Keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I | KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos P2KBP3A |
| 75 | Jumlah Kriminalitas yang Selesai Ditangani [kasus] | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polres Wajo |
| 76 | Jumlah Kriminalitas yang Tertangani [kasus] | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polres Wajo |
| 77 | Jumlah LINMAS [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kespangpol |
| 78 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPMPTSP |
| 79 | Jumlah Obrik yang Diperiksa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat |
| 80 | Jumlah Ormas | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kespangpol |
| 81 | Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi, Rumah Singgah, dll [sarana] | Sarana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos P2KBP3A |
| 82 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 83 | Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas Dapat Baca Tulis [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disdukcapil |
| 84 | Jumlah Penduduk Miskin | Ribu Orang | 30.08 | 29.46 | 29.19 | 29.73 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 85 | Jumlah Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Dapat Baca Tulis [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disdukcapil |
| 86 | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Diploma [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 87 | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 88 | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Sarjana [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 89 | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 90 | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTP/MTs [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 91 | Jumlah Penduduk Usia Kerja Laki-laki | Orang | 138620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 92 | Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan | Orang | 158665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 93 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah |
| 94 | Jumlah Pengurusan SIM A [buah] | Buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polres Wajo |
| 95 | Jumlah Pengurusan SIM B [buah] | Buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polres Wajo |
| 96 | Jumlah Pengurusan SIM C [buah] | Buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polres Wajo |
| 97 | Jumlah Penumpang Angkutan Umum [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 98 | Jumlah Perawat [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 99 | Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintahan [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos P2KBP3A |
| 100 | Jumlah Perpustakaan [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sekretariat Daerah |
| 101 | Jumlah PMKS yang Tertangani [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos P2KBP3A |
| 102 | Jumlah PMKS [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos P2KBP3A |
| 103 | Jumlah Pokok Pikiran DPRD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappelitbangda |
| 104 | Jumlah Pokok Pikiran DPRD yang Diakomodir Dalam APBD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappelitbangda |
| 105 | Jumlah Polisi Pamong Praja [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satpol PP Damkar |
| 106 | Jumlah Pos SISKAMLING [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Kespangpol |
| 107 | Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 108 | Jumlah Restoran [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPKPD |
| 109 | Jumlah Rumah Sakit [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 110 | Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja [kasus] | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disnakertrans |
| 111 | Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya [orang] | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinkes |
| 112 | Jumlah Terminal Kelas A [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 113 | Jumlah Terminal Kelas B [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 114 | Jumlah Terminal Kelas C [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 115 | Jumlah Travel [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 116 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| 117 | Jumlah Usaha Perdagangan Formal [unit] | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disperindakop UKM |
| 118 | Jumlah Usulan Masyarakat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappelitbangda |
| 119 | Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir Dalam APBD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappelitbangda |
| 120 | Lama Proses Perijinan [hari] | Hari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPMPTSP |
| 121 | Nilai Hasil LKJIP Kabupaten Wajo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspektorat |
| 122 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Rp (juta) | 15119010.29 | 16544735.86 | 17832106.03 | 18709043.59 | 19838810 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 123 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Rp (trilyun) | 15.12 | 16.54 | 17.83 | 18.71 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 124 | PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (ADHB) | Rp (juta) | 623574.02 | 639579.96 | 685548.52 | 748993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 125 | PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 126 | PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB) | Rp (juta) | 544826.26 | 614068.72 | 690042.33 | 753185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 127 | PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 128 | PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (ADHB) | Rp (juta) | 197021.62 | 222359.59 | 256277.42 | 293591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 129 | PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 130 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (ADHB) | Rp (juta) | 207781.56 | 235906.01 | 264774.26 | 298737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 131 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 132 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (ADHB) | Rp (juta) | 353193.03 | 417210.55 | 445728.5 | 471161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 133 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 134 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya (ADHB) | Rp (juta) | 60336.5 | 67984.71 | 77839.86 | 90380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 135 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 136 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (ADHB) | Rp (juta) | 501256.5 | 562736.5 | 637291.65 | 721612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 137 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 138 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (ADHB) | Rp (juta) | 16407.6 | 18705.73 | 20647.1 | 23240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 139 | PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 140 | PDRB Lapangan Usaha Konstruksi (ADHB) | Rp (juta) | 1430589.92 | 1584570.2 | 1740123.17 | 1900563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 141 | PDRB Lapangan Usaha Konstruksi (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 142 | PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang (ADHB) | Rp (juta) | 4391.36 | 4718.01 | 5237.97 | 5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 143 | PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 144 | PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (ADHB) | Rp (juta) | 9786.43 | 10533.58 | 12930.74 | 14437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 145 | PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 146 | PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 46819.1 | 52401.83 | 58562.04 | 66198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 147 | PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 148 | PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHB) | Rp (juta) | 2058666.01 | 2440621.5 | 2676921.32 | 3005678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 149 | PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 150 | PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (ADHB) | Rp (juta) | 3077512.85 | 2864975.6 | 2836414.3 | 2540646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 151 | PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 152 | PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) | Rp (juta) | 4984673.54 | 5715015.74 | 6250205.87 | 6486687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 153 | PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 154 | PDRB Lapangan Usaha Real Estat (ADHB) | Rp (juta) | 500078.8 | 563751.76 | 609689.99 | 661879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 155 | PDRB Lapangan Usaha Real Estat (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 156 | PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (ADHB) | Rp (juta) | 500475.18 | 529595.87 | 563870.99 | 626208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 157 | PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] | Rp (juta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
| 158 | PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku [Ribu Rupiah] | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BPS Kab. Wajo |
