Data Sektoral | Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- Home
- Data Sektoral
- Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
No. | Nama Data | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data Korban Manusia Akibat Bencana di Kabupaten Wajo |
Data Korban Manusia Akibat Bencana di Kabupaten Wajo
Data Korban Manusia Akibat Bencana di Kabupaten Wajo - Meninggal Dunia
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 7 |
4 | Angin Ribut | 0 |
5 | Kebakaran | 1 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Banjir | 1 |
3 | Gempa Bumi | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Gempa Bumi | 0 |
2 | Tanah Longsor | 0 |
3 | Banjir | 3 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 2 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 0 |
4 | Angin Ribut | 0 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 0 |
4 | Angin Ribut | 0 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 0 |
4 | Angin Ribut | 0 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 0 |
4 | Angin Ribut | 0 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Gempa Bumi | 0 |
2 | Banjir | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Gempa Bumi | 0 |
2 | Banjir | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Gempa Bumi | 0 |
2 | Banjir | 0 |
3 | Tanah Longsor | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 185 |
4 | Angin Ribut | 0 |
5 | Kebakaran | 70 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 35 |
3 | Banjir | 613 |
4 | Angin Ribut | 20 |
5 | Kebakaran | 87 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 543 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Gempa Bumi | 0 |
2 | Tanah Longsor | 0 |
3 | Banjir | 1.740 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 171 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berat | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 1 | 18 | 2 | 0 |
Data Bencana Berdasarkan Kategori di Kabupaten Wajo - Berat
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 1 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 26 |
4 | Angin Ribut | 0 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 31 |
4 | Angin Ribut | 12 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 1 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 7 |
3 | Banjir | 3 |
4 | Angin Kencang | 8 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 2 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 4 |
4 | Angin Ribut | 2 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 1 |
4 | Angin Ribut | 3 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 2 |
2 | Gempa Bumi | 0 |
3 | Banjir | 1 |
4 | Angin Ribut | 11 |
5 | Kebakaran | 0 |
6 | Lain-Lain | 16 |
7 | Lain-Lain | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tanah Longsor | 0 |
2 | Gempa Bumi | 4 |
3 | Banjir | 0 |
4 | Angin Ribut | 5 |
5 | Kebakaran | 0 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 3 |
2 | Angin Kencang | 14 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 2 |
2 | Angin Kencang | 8 |
3 | Gempa Bumi | 7 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Banjir | 3 |
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kecamatan Terdampak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Data Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Wajo - Jumlah Kecamatan Terdampak
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kecamatan Terdampak | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Data Bencana Banjir di Kabupaten Wajo - Jumlah Kecamatan Terdampak
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kecamatan Terdampak | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Bencana Angin di Kabupaten Wajo - Jumlah Kecamatan Terdampak
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kecamatan Terdampak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Bencana Kebakaran di Kabupaten Wajo - Jumlah Kecamatan Terdampak
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kecamatan Terdampak | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Bencana Lain-Lain (Kecelakaan Air, Kecelakaan Laut dll) di Kabupaten Wajo - Jumlah Kecamatan Terdampak
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total Kecamatan Terdampak | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 10 | 6 | 8 |
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Wajo - Total Kecamatan Terdampak
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Nama | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Grafik | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mobil Tangki Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Peralatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wajo - Mobil Tangki Air
|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
No. | Uraian | Jumlah |
---|
