Layanan Urusan Wajib Dasar | Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Home
- Data Sektoral
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
No. | Nama Data | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rujukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | 83,10 | 87,32 | 90,85 | 85,92 | 86,62 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | - | - | Permendagri 86 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang BaikShowing 1 to 2 of 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | Permendagri 86 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Persentase LSM Aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Permendagri 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Persentase LPM Berprestasi | 0,70 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | Permendagri 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Persentase PKK Aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Permendagri 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Persentase Posyandu Aktif | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Permendagri 86 Persentase Posyandu Aktif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | Permendagri 86 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatShowing 1 to 2 of 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | Permendagri 86 Persentase Pemeliharaan Pasca Program PemberdayaanShowing 1 to 2 of 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00 | - | - | - | Permendagri 18 Persentase Pengentasan Desa TertinggalShowing 1 to 2 of 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | - | - | - | - | 3,51 | 96,49 | 31,25 | 2,08 | - | - | Permendagri 18 Persentase Peningkatan Status Desa MandiriShowing 1 to 2 of 2 entries
|
Satu Data Versi 2.0 Copyright 2023. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. All Right Reserved.